کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 4 | ||
1 | بررسی تنوع ژنتیکی لاین های M2 حاصل از پرتودهی اشعه گاما در برخی ارقام برنج | |
مرتضی اولادی، قربانعلی نعمت زاده، عمار افخمی قادی، عمار قلی زاده قرا، امیر ضیایی، مسعود رحیمی، کامران مظفری، بهنام ناصریان خیابانی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 934 K | ||
2 | مطالعه تاثیر اشعه گاما در ایحاد تنوع در ارقام برنج سنگ طارم، طارم هاشمی و نعمت(M1&M2) | |
علیرضا بابایی، قربانعلی نعمت زاده، حمید رضا هاشمی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 220.44 K | ||
3 | گروه بندی برخی ژنوتیپ های موتانت برنج (M6) حاصل از پرتودهی اشعه گاما با روش Cluster Analysis | |
مرتضی اولادی، قربانعلی نعمت زاده، اصغر باقری، عمار افخمی، عمار قلی زاده | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 663.98 K | ||
4 | معرفی دو رقم جدید برنج مقاوم به بلاست و خوابیدگی از طریق موتاسیون(اشعه گاما) | |
حبیب الله عارفی، فرامرز مجد | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 41.41 K |