گروه بندی برخی ژنوتیپ های موتانت برنج (M6) حاصل از پرتودهی اشعه گاما با روش Cluster Analysis
			پذیرفته شده برای پوستر 	
		
					عنوان دوره: هفدهمین  همایش ملی برنج کشور
				نویسندگان
		
					1دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،کارشناس ارشد و پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
					2استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
					3کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
					4دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام (ره) قزوین،کارشناس ارشد و پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
					5دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
				چکیده
		
		کلیدواژه ها
		
				