کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | اثر قطع آبیاری و مقدار سیلیس بر پارامترهای مربوط به عملکرد و ورس و روابط بین آنها در برنج رقم طارم محلی | |
روح اله جعفری پور، سلمان دستان، ابراهیم قربان نژاد، مرتضی سیاوشی، امیر معصومی | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 956.82 K | ||
2 | مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پارامترهای ویسکوزیته رتون وکشت اول برنج | |
محمد زمان نوری، عاصفه لطیفی، فاطمه حبیبی، فاطمه توسلی، ناهید فتحی، محمدرضا علیزاده | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 4.86 M |