نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | بررسی اثر رژیم های آبیاری و مصرف مقادیر کود سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج | |
فرزاد فریدی، نوراله خیری، داوود براری تاری، محمد محمدیان | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 4.76 M | ||
2 | شبیه سازی عملکرد دانه، زیست وده و شاخص سطح برگ برنج رقم شیرودی در رژیم های مختلف آبیاری و مقادیر کود پتاسیم با استفاده از مدل ORYZA2000 | |
نوراله خیری، فرزاد فریدی، داوود براری تاری، محمد محمدیان | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 5.8 M |